Aboard Map · Cruise ports

Antigua cruise port

Nelson's Dockyard at English Harbour is a working Georgian naval yard that never fell down: Horatio Nelson was based here from 1784, hated it, and called it a vile hole. It is a World Heritage site now, and the island claims a beach for every day of the year.

Worth knowing. A row of stone pillars stands in the dockyard with nothing on top. They held up the floor of a sail loft, and the building above them is long gone.

Street map of Antigua, about half an hour's walk from side to side, with the cruise berth on it.
Antigua, about half an hour's walk from side to side. The app saves this one to your phone before you sail, so it works with no signal. Map data © OpenStreetMap contributors.
Closer street map of Antigua, about ten minutes' walk from side to side, showing the streets and what is on them.
Closer in: about ten minutes' walk from side to side.

What to do in Antigua for free

The ship ties up in the middle of St John's, so the day starts without a shuttle or a taxi. Redcliffe Quay and the lanes behind it are old warehouses with the cathedral's two towers standing over them. Fort James is about forty minutes north along the shore, and there is nothing to pay at the gate.

What costs money

The ship's own excursions usually cost more than booking the same trip yourself. Two things come with the price. The ship waits for its own excursions and does not wait for you. And if the port is missed, P&O refunds its own without you asking. A trip you booked yourself is a claim on your travel insurance, so check what your policy covers. The ship sells its own trips to all of these, and the desk is open on board if you would rather do it that way.

English Harbour. Eleven miles across the island, so it is a taxi or the local bus, and the bus takes about an hour of the day each way. There is a charge to go in, and the same ticket covers Shirley Heights on the hill above it.

Getting to a beach. The one you can reach on foot is the beach under Fort James, and that is forty minutes each way in the sun. Dickenson Bay is about fifteen minutes north by taxi, and the drivers at the pier will agree a time to come back for you before you set off.

Which ship calls at Antigua, and when

Every call here between 15 August and 28 November 2026, with the hours ashore P&O published. These times are a guide, not a promise: the captain gives the real ones the day before.

ShipSailsDayAshore
Arvia23 October 2026, 22 nightsDay 2307:00
Arvia6 November 2026, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia6 November 2026, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia7 November 2026, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia7 November 2026, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia14 November 2026, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia14 November 2026, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia14 November 2026, 14 nightsDay 1507:00
Arvia20 November 2026, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia20 November 2026, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia21 November 2026, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia21 November 2026, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia28 November 2026, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia28 November 2026, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia28 November 2026, 14 nightsDay 1507:00
Arvia4 December 2026, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia4 December 2026, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia5 December 2026, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia5 December 2026, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia12 December 2026, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia12 December 2026, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia12 December 2026, 14 nightsDay 1507:00
Arvia18 December 2026, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia18 December 2026, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia19 December 2026, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia19 December 2026, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia26 December 2026, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia26 December 2026, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia26 December 2026, 14 nightsDay 1507:00
Arvia1 January 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia1 January 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia2 January 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia2 January 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Iona4 January 2027, 35 nightsDay 2207:00 to 00:00
Iona4 January 2027, 35 nightsDay 2300:00 to 16:00
Arvia9 January 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia9 January 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia9 January 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia15 January 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia15 January 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia16 January 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia16 January 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia23 January 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia23 January 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia23 January 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia29 January 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia29 January 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia30 January 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia30 January 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia6 February 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia6 February 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia6 February 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia12 February 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia12 February 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia13 February 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia13 February 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia20 February 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia20 February 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia20 February 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia26 February 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia26 February 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia27 February 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia27 February 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia6 March 2027, 22 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia6 March 2027, 22 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia22 October 2027, 22 nightsDay 2307:00
Iona30 October 2027, 21 nightsDay 2207:00
Arvia5 November 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia5 November 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Arvia6 November 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia6 November 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia8 November 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia8 November 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona12 November 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona12 November 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona13 November 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona13 November 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia13 November 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia13 November 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia13 November 2027, 14 nightsDay 1507:00
Iona15 November 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona15 November 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia19 November 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia19 November 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona20 November 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona20 November 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona20 November 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia20 November 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia20 November 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia22 November 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia22 November 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona26 November 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona26 November 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona27 November 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona27 November 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia27 November 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia27 November 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia27 November 2027, 14 nightsDay 1507:00
Iona29 November 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona29 November 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia3 December 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia3 December 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona4 December 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona4 December 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona4 December 2027, 14 nightsDay 1507:00
Arvia4 December 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia4 December 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia6 December 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia6 December 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona10 December 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona10 December 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona11 December 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona11 December 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia11 December 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia11 December 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia11 December 2027, 14 nightsDay 1507:00
Iona13 December 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona13 December 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia17 December 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia17 December 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona18 December 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona18 December 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona18 December 2027, 14 nightsDay 1407:00 to 00:00
Iona18 December 2027, 14 nightsDay 1506:00
Arvia18 December 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia18 December 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia20 December 2027, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia20 December 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona24 December 2027, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona24 December 2027, 14 nightsDay 906:00 to 00:00
Iona24 December 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona25 December 2027, 14 nightsDay 707:00 to 00:00
Iona25 December 2027, 14 nightsDay 806:00 to 00:00
Iona25 December 2027, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia25 December 2027, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia25 December 2027, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia25 December 2027, 14 nightsDay 1507:00
Iona27 December 2027, 14 nightsDay 507:00 to 00:00
Iona27 December 2027, 14 nightsDay 606:00 to 00:00
Iona27 December 2027, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia31 December 2027, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia31 December 2027, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona1 January 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona1 January 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona1 January 2028, 14 nightsDay 1507:00
Arvia1 January 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia1 January 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia3 January 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia3 January 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona7 January 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona7 January 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona8 January 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona8 January 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia8 January 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia8 January 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia8 January 2028, 14 nightsDay 1507:00
Iona10 January 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona10 January 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia14 January 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia14 January 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona15 January 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona15 January 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona15 January 2028, 14 nightsDay 1507:00
Arvia15 January 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia15 January 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia17 January 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia17 January 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona21 January 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona21 January 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona22 January 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona22 January 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia22 January 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia22 January 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia22 January 2028, 14 nightsDay 1507:00
Iona24 January 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona24 January 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia28 January 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia28 January 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona29 January 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona29 January 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona29 January 2028, 14 nightsDay 1507:00
Arvia29 January 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia29 January 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia31 January 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia31 January 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona4 February 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona4 February 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona5 February 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona5 February 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia5 February 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia5 February 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia5 February 2028, 14 nightsDay 1507:00
Iona7 February 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona7 February 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia11 February 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia11 February 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona12 February 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona12 February 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona12 February 2028, 14 nightsDay 1507:00
Arvia12 February 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia12 February 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia14 February 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia14 February 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona18 February 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona18 February 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona19 February 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona19 February 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia19 February 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia19 February 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Arvia19 February 2028, 14 nightsDay 1507:00
Iona21 February 2028, 14 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona21 February 2028, 14 nightsDay 700:00 to 18:00
Arvia25 February 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Arvia25 February 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona26 February 2028, 14 nightsDay 1leaves 00:00
Iona26 February 2028, 14 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona26 February 2028, 14 nightsDay 1507:00
Arvia26 February 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Arvia26 February 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia28 February 2028, 27 nightsDay 607:00 to 00:00
Arvia28 February 2028, 27 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona3 March 2028, 14 nightsDay 907:00 to 00:00
Iona3 March 2028, 14 nightsDay 1000:00 to 18:00
Iona4 March 2028, 14 nightsDay 807:00 to 00:00
Iona4 March 2028, 14 nightsDay 900:00 to 18:00
Arvia4 March 2028, 22 nightsDay 1leaves 00:00
Arvia4 March 2028, 22 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona6 March 2028, 26 nightsDay 607:00 to 00:00
Iona6 March 2028, 26 nightsDay 700:00 to 18:00
Iona6 March 2028, 26 nightsDay 1507:00 to 18:00
Iona11 March 2028, 21 nightsDay 1leaves 00:00
Iona11 March 2028, 21 nightsDay 200:00 to 18:00
Iona11 March 2028, 21 nightsDay 1007:00 to 18:00
Iona17 March 2028, 15 nightsDay 407:00 to 18:00
Iona18 March 2028, 14 nightsDay 307:00 to 18:00

How long you get ashore in Antigua

The published times give you between about 11 and 18 hours alongside, depending on the sailing. Take off the time it takes a few thousand people to get off, and the time you need to be back on board before the ship leaves, and that is your day. P&O give the real hours the day before, and the all-aboard time is earlier than the departure time.

The other stops on these cruises

Every one of these is on at least one of the sailings that calls at Antigua.

Money and language in Antigua and Barbuda

East Caribbean dollar (XCD, $). Fixed at 2.70 to the US dollar, and US dollars are accepted everywhere. Ask which dollar a price is in. Onboard is always charged in sterling, so this only matters ashore.

English.

Open Aboard Map

Free, and it works with no internet. Give it the dates you sail and it works out your own stops and saves the street map for each one. It shows you round the ship too.

All the ports written up so far, the things to do before you sail, or the ship pages for Iona and Arvia.