Bridgetown cruise port, Barbados
English from 1627 and never changed hands, which is why the island kept its parliament, its cricket and its place names. Historic Bridgetown and its Garrison is a World Heritage site, and George Washington stayed here in 1751 on the only journey he ever made outside America.
Worth knowing. Bridgetown put up a statue of Nelson in 1813, thirty years before the column went up in London. It stood in what was then Trafalgar Square until 2020, and it is at the museum in the Garrison now. The square is National Heroes Square, and the renaming is the same argument.
What to do in Bridgetown for free
It is ten or fifteen minutes on foot from the pier into town, along a seaside walkway with some shade on it and not enough of it at midday. Browne's Beach on Carlisle Bay is twenty minutes further on again, and it is a proper swimming beach rather than a token strip. The centre is flat once you are in it.
What costs money
The ship's own excursions usually cost more than booking the same trip yourself. Two things come with the price. The ship waits for its own excursions and does not wait for you. And if the port is missed, P&O refunds its own without you asking. A trip you booked yourself is a claim on your travel insurance, so check what your policy covers. The ship sells its own trips to all of these, and the desk is open on board if you would rather do it that way. That advice points at links I am paid for, so weigh it accordingly.
I get a small commission if you book through these links. It costs you nothing extra.
Swimming with the turtles. Catamarans go out from the harbour to the water where the green turtles feed, and you get in with them. They are wild and they gather where the boats stop, so nobody can promise you a turtle.
Harrison's Cave. A limestone cave under the middle of the island with a stream still running through it, gone round on a tram. It is about forty minutes up from the coast.
Which ship calls at Bridgetown, and when
Every call here between 15 August and 28 November 2026, with the hours ashore P&O published. These times are a guide, not a promise: the captain gives the real ones the day before.
| Ship | Sails | Day | Ashore |
|---|---|---|---|
| Arvia | 23 October 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 23 October 2026, 15 nights | Day 15 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 23 October 2026, 15 nights | Day 16 | 06:30 |
| Arvia | 23 October 2026, 22 nights | Day 15 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 23 October 2026, 22 nights | Day 16 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 6 November 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 6 November 2026, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 6 November 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 7 November 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 7 November 2026, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 7 November 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 14 November 2026, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 14 November 2026, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 20 November 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 20 November 2026, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 20 November 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 21 November 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 21 November 2026, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 21 November 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 28 November 2026, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 28 November 2026, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 4 December 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 4 December 2026, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 4 December 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 5 December 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 5 December 2026, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 5 December 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 12 December 2026, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 12 December 2026, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 18 December 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 18 December 2026, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 18 December 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 19 December 2026, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 19 December 2026, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 19 December 2026, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 26 December 2026, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 26 December 2026, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 1 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 1 January 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 1 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 2 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 2 January 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 2 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 4 January 2027, 35 nights | Day 15 | 07:00 to 00:00 |
| Iona | 4 January 2027, 35 nights | Day 16 | 00:00 to 21:00 |
| Arvia | 9 January 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 9 January 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 15 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 15 January 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 15 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 16 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 16 January 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 16 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 23 January 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 23 January 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 29 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 29 January 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 29 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 30 January 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 30 January 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 30 January 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 6 February 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 6 February 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 12 February 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 12 February 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 12 February 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 13 February 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 13 February 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 13 February 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 20 February 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 20 February 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 26 February 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 26 February 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 26 February 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 27 February 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 27 February 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 27 February 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 6 March 2027, 22 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 6 March 2027, 22 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 12 March 2027, 16 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 12 March 2027, 16 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 13 March 2027, 15 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 22 October 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 22 October 2027, 15 nights | Day 15 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 22 October 2027, 15 nights | Day 16 | 06:30 |
| Arvia | 22 October 2027, 17 nights | Day 15 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 22 October 2027, 17 nights | Day 16 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 22 October 2027, 22 nights | Day 15 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 22 October 2027, 22 nights | Day 16 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 30 October 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 30 October 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 30 October 2027, 16 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 30 October 2027, 16 nights | Day 15 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 30 October 2027, 21 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 30 October 2027, 21 nights | Day 15 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 30 October 2027, 13 nights | Day 14 | 06:30 |
| Arvia | 5 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 5 November 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 5 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 6 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 6 November 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 6 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 8 November 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 8 November 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 12 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 12 November 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 12 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 13 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 13 November 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 13 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 13 November 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 13 November 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 15 November 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 15 November 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 19 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 19 November 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 19 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 20 November 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 20 November 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 20 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 20 November 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 20 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 22 November 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 22 November 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 26 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 26 November 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 26 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 27 November 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 27 November 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 27 November 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 27 November 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 27 November 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 29 November 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 29 November 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 3 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 3 December 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 3 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 4 December 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 4 December 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 4 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 4 December 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 4 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 6 December 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 6 December 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 10 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 10 December 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 10 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 11 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 11 December 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 11 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 11 December 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 11 December 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 13 December 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 13 December 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 17 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 17 December 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 17 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 18 December 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 18 December 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 18 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 18 December 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 18 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 20 December 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 20 December 2027, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 24 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 24 December 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 24 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 25 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 25 December 2027, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 25 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:00 |
| Arvia | 25 December 2027, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 25 December 2027, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 27 December 2027, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 27 December 2027, 14 nights | Day 13 | 06:00 to 21:00 |
| Arvia | 31 December 2027, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 31 December 2027, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 31 December 2027, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 1 January 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 1 January 2028, 14 nights | Day 8 | 06:00 to 21:00 |
| Arvia | 1 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 1 January 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 1 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 3 January 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 3 January 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 7 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 7 January 2028, 14 nights | Day 2 | 06:00 to 21:00 |
| Iona | 7 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 8 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 8 January 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 8 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:00 |
| Arvia | 8 January 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 8 January 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 10 January 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 10 January 2028, 14 nights | Day 13 | 06:00 to 21:00 |
| Arvia | 14 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 14 January 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 14 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 15 January 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 15 January 2028, 14 nights | Day 8 | 06:00 to 21:00 |
| Arvia | 15 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 15 January 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 15 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 17 January 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 17 January 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 21 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 21 January 2028, 14 nights | Day 2 | 06:00 to 21:00 |
| Iona | 21 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 22 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 22 January 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 22 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 22 January 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 22 January 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 24 January 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 24 January 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 28 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 28 January 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 28 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 29 January 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 29 January 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 29 January 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 29 January 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 29 January 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 31 January 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 31 January 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 4 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 4 February 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 4 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 5 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 5 February 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 5 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 5 February 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 5 February 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 7 February 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 7 February 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 11 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 11 February 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 11 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 12 February 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 12 February 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 12 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 12 February 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 12 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 14 February 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 14 February 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 18 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 18 February 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 18 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 19 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 19 February 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 19 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 19 February 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 19 February 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 21 February 2028, 14 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 21 February 2028, 14 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 25 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 25 February 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 25 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 26 February 2028, 14 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 26 February 2028, 14 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 26 February 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Arvia | 26 February 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 26 February 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 28 February 2028, 27 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 28 February 2028, 27 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 3 March 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 3 March 2028, 14 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 3 March 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Iona | 4 March 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 4 March 2028, 14 nights | Day 14 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 4 March 2028, 14 nights | Day 15 | 06:30 |
| Arvia | 4 March 2028, 22 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Arvia | 4 March 2028, 22 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 6 March 2028, 26 nights | Day 12 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 6 March 2028, 26 nights | Day 13 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 10 March 2028, 16 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Arvia | 10 March 2028, 16 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 11 March 2028, 21 nights | Day 7 | 06:30 to 00:00 |
| Iona | 11 March 2028, 21 nights | Day 8 | 06:30 to 21:00 |
| Arvia | 11 March 2028, 15 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
| Iona | 17 March 2028, 15 nights | Day 1 | leaves 00:00 |
| Iona | 17 March 2028, 15 nights | Day 2 | 06:30 to 21:00 |
| Iona | 18 March 2028, 14 nights | Day 1 | leaves 21:00 |
How long you get ashore in Bridgetown
The published times give you between about 14.5 and 21 hours alongside, depending on the sailing. Take off the time it takes a few thousand people to get off, and the time you need to be back on board before the ship leaves, and that is your day. P&O give the real hours the day before, and the all-aboard time is earlier than the departure time.
The other stops on these cruises
Every one of these is on at least one of the sailings that calls at Bridgetown.
- AntiguaNelson's Dockyard at English Harbour is a working Georgian naval yard that never fell down: Horatio Nelson was based here from 1784, hated it, and called it a vile hole.
- BasseterreSt Kitts was England's first colony in the Caribbean, in 1624, and the French took the other end of the island the same decade.
- CastriesBritain and France exchanged this island fourteen times, which is why the towns are French and the law is English.
- CuracaoWillemstad is a Dutch town built in the tropics and painted every colour there is, and the whole of it is a World Heritage site.
- DominicaThe Nature Island, and the mountains are the reason: rainforest over most of it, and Morne Trois Pitons inland, a World Heritage site with the second largest hot lake in the world steaming in the middle of it.
- Fort de FranceIn May 1902 Mount Pelee destroyed Saint-Pierre, then the island's main city, killing about thirty thousand people in minutes; a prisoner in a thick-walled cell was among the very few to live.
- Gran CanariaColumbus put in at Las Palmas in 1492 to mend a rudder on his way west, and the house he is said to have stayed in is now a museum about him.
- GrenadaSt George's sits inside a drowned volcanic crater, which is what makes the harbour that shape.
- La CorunaThe Spanish Armada sailed from this harbour in 1588, and it is still guarded by the Tower of Hercules, a Roman lighthouse from about the year 100 which has never stopped working: the oldest one on earth still doing its job.
- OranjestadDutch since 1636 and dry as a bone.
- St MaartenThe island has been split between the Dutch and the French since the Treaty of Concordia in 1648, which makes it the smallest piece of land in the world shared by two nations, and there is no border to speak of.
- TenerifeMount Teide stands 3,715 metres over the island, the highest point in Spain and, measured from its base on the sea floor, the third largest volcano on earth.
- TortolaRoad Town has been the seat of these islands since the British took them from the Dutch in 1672.
Money and language in Barbados
Barbados dollar (BBD, $). Fixed at two Barbados dollars to one US dollar since 1975, so US dollars are taken everywhere and you may get change in either. Check which dollar a price means before you agree to it. Onboard is always charged in sterling, so this only matters ashore.
English.
Free, and it works with no internet. Give it the dates you sail and it works out your own stops and saves the street map for each one. It shows you round the ship too.
All the ports written up so far, the things to do before you sail, or the ship pages for Iona and Arvia.